Balázs Kitti, 11.D | 3. hely | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Illés Zalán, 11.C | 3. hely | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Reuter Ákos Kamilló (12.E) | 3. hely | Dr. Bokor Balázs |
Vass Vendel (12.E) | 3. hely | Dr. Bokor Balázs |
Buzás Botond Kende (7.A) | Országos döntőbe jutott | Szalahov Mária |
Csonka Sebestyén (7.A) | Szalahov Mária | |
Jávorházy Ákos (7.A) | Szalahov Mária | |
Szalai Máté Gábor (7.A) | Szalahov Mária |
Koós Hargita Róza (8.A) Garadnay Sára (8.A) Brasnyó Emma (8.A) Kőhegyi Luca (8.A) | Szalahov Mária |
Csonka Sebestyén (7.A) | 9. hely | Szalahov Mária |
Gönczi Zalán István (7.A) | 27. hely | Szalahov Mária |
István Ágoston László (10.E) | 1. hely | Váltóverseny PVSK csapat tagjaként |
Lipp Levente (10.C) | 1. hely | Váltóverseny PVSK csapat tagjaként |
István Ágoston László (10.E) | 5. hely | Egyéni |
Lipp Levente (10.C) | 10. hely | Egyéni |
Putsay Bence (10.A) | 2. hely | távolugrás |
Borbély-Bartis Gergely (12.C) | 2. hely | 77 kg-os súlycsoport Gi kategória |
Borbély-Bartis Gergely (12.C) | 4. hely | 77 kg-os súlycsoport NoGi kategória |
Ritz Péter (10.C) Merényi Pál (10.C) Márton Zselyke Pálma (10.C) | 3. hely | Pánczél Róbert |
Mózsa Zsuzsanna (10.B) Hegyi Miklós Benedek (10.C) Lipp Levente (10.C) | 2. hely | Gellén Veronika Pánczél Róbert |
Kiss Péter István (10.C) Árvai Mikes Ferenc (10.C) | 1. hely | Pánczél Róbert |
Horváth Mirtill Boróka (11.C) Gelencsér Luca (11.C) Tóth Beáta Klára (11.C) | 1. hely | Gellén Veronika |
Szokol Szonja (11.C) Kutas Katalin (11.C) Csonka Dávid (11.C) | 2. hely | Gellén Veronika |
Raffay András (8.A) |
Németh Csenge (9.C) | 6. hely | Gyorsasági versenyszám |
Németh Csenge (9.C) | 10. hely | Összetett |
Németh Csenge (9.C) | 14. hely | Egyéni |
Vargha Buda Bendegúz (12.E) Nakhleh Michel (9.B) Kovács Márton András (12.E) Takács András István (11.A) Földing Zalán (10.E) Parcsami Márton (12.E) Zomi Szabolcs (12.E) Vargha Keve Kadosa (10.E) | 1. hely | Pukli Tamás |
Balázs Kitti, 11.D | dicsérő oklevél | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Illés Zalán, 11.C | dicsérő oklevél | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Abosi Jázmin (12.B) | 4. hely | Bábics Péter |
Iloskity Aliz (12.B) | Bábics Péter | |
Kellermann Luca (12.D) | Bábics Péter | |
Egerszegi Dominika (12.C) | Bábics Péter | |
Elekes Natália Emília (11.D) | Bábics Péter | |
Verbulecz Anna (10.B) | Bábics Péter |
Turi Gergely Máté (11.E) Váradi Márton (9.B) Fükő Marcell (9.B) Foór András Erhard (10.A) Dóra Bence (12.C) Fülöp Csongor Levente (12.A) Holenka Márton (10.B) Fülöp Ármin Benedek (10.B) | 5. hely | Pukli Tamás |
Bősze Zsombor (12.A) | 7. hely | Bábics Péter |
Erős Levente Bálint (12.A) | 7. hely | Bábics Péter |
Popovics Dávid (12.A) | 7. hely | Bábics Péter |
Schutzmann Gergő (12.A) | 7. hely | Bábics Péter |
Parcsami Márton (12.E) | 7. hely | Bábics Péter |
Gorsics András (11.C) | 7. hely | Bábics Péter |
Orbán Ábel Márk (10.C) | 7. hely | Bábics Péter |
Bozó Karolina Balogh Réka (11.E) Németh-Kovács Lora (8.A) Nyári Adél (8.A) Sütő Réka Zsófia (12.D) | 1. hely | Dr Sárdi Ferenc |
Verebély Levente Péter (8.A) | 14. hely | Dr. Molnár Mária |
Gaál Borbála Réka (8.A) Kosztolányi Róza Viola (8.A) Kosztolányi Liza Júlia (9.A) Gubik Gréta (10.B) Tóth Beáta Klára (11.C) Balajthy Júlia (11.D) Ambrus Luca (11.E) Beke Petra (11.E) Csajághy Lilla Dorottya (12.D) Csajághy Zita Klaudia (12.D) Emődy Kata (12.D) Kellermann Luca (12.D) | 5. hely | Papp Tamás |
Putsay Bence (10.A) | 5. hely |
Putsay Bence (10.A) | 3. hely |
Putsay Bence (10.A) | 2. hely |
Beke Petra (11.E) | 8. hely | Diszkoszvetés |
Verebély Levente Péter (8.A) Kasza Balázs Tibor (8.A) Schoblocher Benedek Antal (8.A) Páll Levente (8.A) | 2. hely | Dr. Molnár Mária |
Horváth Zsófia (9.B) Magyar Márk (9.C) Szőcs Nimród Hunor (9.C) | 2. hely | Szalahov Mária, Meszéna Tamás |
Horváth Zsófia (9.B) Magyar Márk (9.C) Szőcs Nimród Hunor (9.C) | 3. hely | Szalahov Mária, Meszéna Tamás |
Horváth Zsófia (9.B) | 2. hely | Meszéna Tamás, Szalahov Mária |
Katreiner Kíra Luca (12.C) | 7. hely | Dr. Petz Andrea |
Csonka Illés (12.A) | 6. hely | Jéhn János |
Bősze Zsombor (12.A) Erős Levente Bálint (12.A) Popovics Dávid (12.A) Schutzmann Gergő (12.A) Orbán Ábel Márk (10.C) Gorsics András (11.C) | 3. hely | Bábics Péter |
Elekes Natália Emília (11.D) Verbulecz Anna (10.B) Csontos Tekla (11.B) Liszli Lilla Anna (10.D) Merényi Hedvig (9.B) | 2. hely | Bábics Péter |
Abosi Jázmin (12.B) Iloskity Aliz (12.B) Egerszegi Dominika (12.C) Kellermann Luca (12.D) | 1. hely | Bábics Péter |
Csonka Illés (12.A) | ezüstérem | Jánosi László, Dr. Csóka Balázs, Dr. Petz Andrea |
Schveibert Sára (8.A) | 4. hely | Dr. Molnár Mária |
Kőhegyi Luca (8.A) | 6. hely | Dr. Molnár Mária |
Dolák Zita (9.C) | 3. hely | Haraszti Krisztina |
Biró Marcell (10.A) | 9. hely | Haraszti Krisztina |
Hegedüs Mátyás (10.A) | 11. hely | Haraszti Krisztina |
Kosztor-Nemes Boldizsár (10.D) | 1. hely | Haraszti Krisztina |
Kószó Dalle Molle Bruno (11.D) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Szendelbacher Dénes (11.A) | 8. hely | Haraszti Krisztina |
Nyári Koppány Bertold (11.C) | 9. hely | Haraszti Krisztina |
Dudás Ákos István (12.A) | 11. hely | Haraszti Krisztina |
Schveibert Tamás (12.A) | 12. hely | Haraszti Krisztina |
Csathó Gergely István (9.E) | 4. hely | Soproni Gábor |
Győrfi Zoltán (11.C) | 2. hely | Soproni Gábor |
Tóth Natasa Szonja (9.B) | 5. hely | Takácsné Horváth Eszter |
Sohár Ákos Tamás (9.B) | 7. hely | Takácsné Horváth Eszter |
Biró Marcell (10.A) | 3. hely | Stankovics Kinga |
Bogács Zétény (10.A) | 9. hely | Stankovics Kinga |
Raffay Nóra (10.A) | 10. hely | Stankovics Kinga |
Beke Petra (11.E) | 1. hely | Diszkoszvetés |
Beke Petra (11.E) | 1. hely | Súlylökés |
Gaál Borbála Réka (8.A) Kosztolányi Róza Viola (8.A) Kosztolányi Liza Júlia (9.A) Gubik Gréta (10.B) Tóth Beáta Klára (11.C) Balajthy Júlia (11.D) Ambrus Luca (11.E) Beke Petra (11.E) Csajághy Lilla Dorottya (12.D) Csajághy Zita Klaudia (12.D) Emődy Kata (12.D) Kellermann Luca (12.D) | 2. hely | Papp Tamás |
Orff-zenekar | Arany minősítés | Csák Lili |
Máthé Boldizsár (7.A) Elekes Regina Veronika (7.A) Kudar Kata Eszter (7.A) | 2. hely | Stankovics Kinga |
Dolák Zita (9.C) | 11-20. | Dr. Meszéna Tamás |
Horvát Flóra (9.C) | 11-20. | Dr. Meszéna Tamás |
Nyaka Dóra (9.C) | 11-20. | Dr. Meszéna Tamás |
Trungel-Nagy Andrea (9.C) | 11-20. | Dr. Meszéna Tamás |
Kosztolányi Liza Júlia (9.A) Havasi Léna (9.E) Havasi Szonja (10.E) Tóth Beáta Klára (11.C) Balajthy Júlia (11.D) Ambrus Luca (11.E) Kellermann Luca (12.D) | 2. hely | Papp Tamás |
Gaál Borbála Réka (8.A) Kosztolányi Róza Viola (8.A) Gubik Gréta (10.B) Bakos Dóra Maja (10.D) Ambrus Júlia (11.C) Bocz Léda (11.B) Beke Petra (11.E) Csajághy Lilla Dorottya (12.D) Csajághy Zita Klaudia (12.D) Emődy Kata (12.D) | 4. hely | Papp Tamás |
Abosi Jázmin (12.B) Iloskity Aliz (12.B) Egerszegi Dominika (12.C) Kellermann Luca (12.D) Elekes Natália Emília (11.D) Verbulecz Anna (10.B) | 2. hely | Bábics Péter |
Szabó Zsófia (8.A) | 2. hely | Soproni Brigitta |
Hegedűs Csenge Laura (9.A) | 7. hely | Soproni Brigitta |
Tihanyi-Kiss Pálma (9.B) | 12. hely | Soproni Brigitta |
Szalai Máté Gábor (7.A) | 3. hely | Kilián Balázsné Raics Katalin |
Békési-Marton György (12.C) | 2. hely | Jéhn János |
Ács Lili Janka (9.D) | különdíj | Kilián Balázsné Raics Katalin |
Horváth Zsófia (9.B) | különdíj | Jéhn János |
Balázs Kitti, 11.D | 2. hely | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Illés Zalán, 11.C | 2. hely | Soproni Gábor, Kilián Balázsné Raics Katalin |
Horváth Örs András (9.C) | különdíj | Dr. Meszéna Tamás |
Vizer Donát (9.C) | különdíj | Dr. Meszéna Tamás |
Németh Csenge (9.C) | 1. hely | Összetett |
Németh Csenge (9.C) | 1. hely | Egyéni |
Németh Csenge (9.C) | 2. hely | Gyorsasági versenyszám |
Friedmann Máté Félix (9.B) | 10. hely |
Barna Kornél Benedek | 10. hely | Lieberné Éliás Ágnes |
Mitzinger Tamás Ádám (12.E) | Nagydíj | Hosszú Csaba |
Kresz-Gundrum Kornél (10.C) | 26. hely | Pánczél Róbert |
Szende Zsófia (10.C) | 26. hely | Pánczél Róbert |
Bosnyák Levente Zoltán (10.C) | 26. hely | Pánczél Róbert |
Szabó Barnabás (10.C) | 26. hely | Pánczél Róbert |
Árvai Mikes Ferenc (10.C) | 26. hely | Pánczél Róbert |
Orbán Ábel Márk (10.C) | 30. hely | Pánczél Róbert |
Zagorácz Bence (10.C) | 30. hely | Pánczél Róbert |
Ritz Péter (10.C) | 30. hely | Pánczél Róbert |
Mehring Előd (10.C) | 30. hely | Pánczél Róbert |
Kukai Ádám (10.C) | 30. hely | Pánczél Róbert |
Bíró Bence (11A) | 29. hely | Pánczél Róbert |
Budavári Andor (11.A) | 29. hely | Pánczél Róbert |
Harmincz Sára (11.A) | 29. hely | Pánczél Róbert |
Szendelbacher Dénes (11.A) | 29. hely | Pánczél Róbert |
Mensch Krisztián József (12.C) | 29. hely | Szalahov Mária |
Turnai Virág (11.A) | 33. hely | Pánczél Róbert |
Nagy Kata (11.A) | 33. hely | Pánczél Róbert |
Tordai Flóra (11.B) | 33. hely | Pánczél Róbert |
Kovács Júlia (11.A) | 33. hely | Pánczél Róbert |
Maros Róza (11.A) | 33. hely | Pánczél Róbert |
Csonka Illés (12.A) | 10. hely | Csikyné Radnai Éva |
Kutas Katalin (11.C) | 16. hely | dr. Nyisztor Zsolt |
Arnold Levente (12.C) | 35. hely | Csikyné Radnai Éva |
Vasváry-Nádor Soma (11.E) | 8. hely | Nyári Tamás |
Kutas Katalin (11.C) | 1. hely | Dr. Helyes Zsuzsa, dr. Nyisztor Zsolt |
Nyári Koppány Bertold (11.C) | döntőbe jutott | Dr. Horváth Győző, dr. Nyisztor Zsolt |
Reinhardt Júlia (11.C) | döntőbe jutott | Dr. Horváth Győző, dr. Nyisztor Zsolt |
Schveibert Sára (8.A) | 2. hely | Dr. Molnár Mária |
Kukai Ádám (10.C) | 3. hely | Dénes Eszter |
Goór Emília (10.C) | 2. hely | Dénes Eszter |
Kristóf Ábel András (11.C) | 6. hely | Szokolai Viktória |
Laki Csanád (10.C) | dicséret | Pánczél Róbert |
Hegyi Miklós Benedek (10.C) | dicséret | Pánczél Róbert |
Barkó Kincső Emese (10.B) | 3. hely | Nagy Katalin |
Csonka Sebestyén (7.A) | 1. hely | Kósa Anna |
Gönczi Zalán István (7.A) | 3. hely | Kósa Anna |
Piffkó Annamária (8.A) | 4. hely | Jánosi László |
Verebély Levente Péter (8.A) | 5. hely | Jánosi László |
Jánics Richárd (12.C) Győri Márk (12.C) Pete Dániel József (11.B) Csatai Milán (11.B) Berta Marcell László (11.B) Stockwell Kende David (10.C) Tóth András Ernő (11.E) Illés Zalán Ádám (11.C) Batki Örs (11.D) | 2. hely | Pintér László |
Négyes Karina (10.D) Kálmán Patrícia Fanni (10.D) Birghoffer Dániel (10.D) Varga Zsolt (10.D) | 4. hely | Szokolai Viktória |
Kassai Antónia (10.D) | 1. hely |
Járay-Vojcek Hanna (12.C) | Nagydíj | Dr. Tóth Arnold |
Jánics Richárd (12.C) | 14. hely | László Levente |
Gaál Borbála Réka (8.A) Kosztolányi Róza Viola (8.A) Kosztolányi Liza Júlia (9.A) Gubik Gréta (10.B) Tóth Beáta Klára (11.C) Balajthy Júlia (11.D) Ambrus Luca (11.E) Beke Petra (11.E) Csajághy Lilla Dorottya (12.D) Csajághy Zita Klaudia (12.D) Emődy Kata (12.D) Kellermann Luca (12.D) | 1. hely | Papp Tamás |
Bősze Zsombor (12.A) Erős Levente Bálint (12.A) Popovics Dávid (12.A) Schutzmann Gergő (12.A) Parcsami Márton (12.E) Gorsics András (11.C) Orbán Ábel Márk (10.C) | 2. hely | Bábics Péter |
Jánics Richárd (12.C) | 6. hely | László Levente |
Denkinger Júlia (9.A) | 20. hely | Jánosi László, Dr. Csóka Balázs, Dr. Petz Andrea |
Kromek Emese Júlia (9.C) | 15. hely | Dr. Csóka Balázs, Dr. Petz Andrea |
Goór Emília (10.C) | 15. hely | Dr. Petz Andrea |
Husznai Marcell Rafael (10.C) | 4. hely | Dr. Petz Andrea |
Lipp Levente (10.C) | 19. hely | Pánczél Róbert |
Máthé Balázs András (10.C) | 19. hely | Pánczél Róbert |
Merényi Pál (10.C) | 19. hely | Pánczél Róbert |
Husznai Marcell Rafael (10.C) | 19. hely | Pánczél Róbert |
Szabó Máté (10.C) | 19. hely | Pánczél Róbert |
Varga Viktória Júlia (9.A) | 3. hely | Nyári Tamás |
Rostás Linda Éva (10.A) Bogner Anna Eszter (11.A) Horváth Hanna Eszter (11.B) Keller Odett (11.A) Szászi-Nemes Júlia (11.B) | 4. hely |
Horváth Hanna (7.A) | 1. hely | Cselényi Ágnes |
Kránicz Kornél (7.A) | 5. hely | Cselényi Ágnes |
Gerner Anna (7.A) | 11. hely | Cselényi Ágnes |
István Ágoston László (10.E) Lipp Levente (10.C) | 2. hely |
Magyar Márk (9.C) | 17. hely | Kiss Sándor |
Török Petra (12.A) | 2. hely | Kissné Tihanyi Virág |
Doszpod Anna (12.C) Laszinger-Rozmer Viktória Margit (10.D) Német Aliz (11.D) Morshauzer Petra (12.E) Pohl Rebeka Anna (11.E) Rózsavölgyi Katalin (10.E) Visegrády Vanda (10.E) Palkó Réka (10.B) | 1. hely | Farkasné Bocskor Anikó |
Csathó Gergely (9.E) | 2. hely | Farkas Zoltán |
Merényi Hedvig (9.B) | 3. hely | Nagy Katalin |
Sónyák Péter (10.B) | 7. hely | Nagy Katalin |
Gönczi Zalán (7.A) | 9. hely | Farkas Zoltán |
Erszény Petra (10.B) | 11. hely | Nagy Katalin |
Hrubi Ármin (8.A) Kiss Vitéz Ákos (7.A) Damásdi Gellért (7.A) Somogyi Zalán (7.A) | 5. hely | Haraszti Krisztina |
Valler Szabolcs (10.A) Putsay Bence (10.A) Biró Marcell (10.A) Juhász Máté (10.E) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Moldován Csenge (12.A) Hrubi Blanka (12.B) Jávori Nóra (12.D) Emődy Kata (12.D) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Hrubi Ármin (8.A) | 3. hely | Haraszti Krisztina |
Valler Szabolcs (10.A) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Moldován Csenge (12.A) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Gaál Borbála Réka (8.A) Kosztolányi Róza Viola (8.A) Kosztolányi Liza Júlia (9.A) Gubik Gréta (10.B) Tóth Beáta Klára (11.C) Balajthy Júlia (11.D) Ambrus Luca (11.E) Beke Petra (11.E) Csajághy Lilla Dorottya (12.D) Csajághy Zita Klaudia (12.D) Emődy Kata (12.D) Kellermann Luca (12.D) | 1. hely | Papp Tamás |
Vlasits Lili (11.B) | 38. hely | Szokolai Viktória |
Varga Zsolt (10.D) | 2. hely | Szokolai Viktória |
Mátés Anna (12.B) | helyt állt | Nyári Tamás |
Ács Lili Janka (9.D) | 11. hely | Csóka Balázs |
Magay Kristóf (9.D) Nagy Kristóf Máté (9.D) | 10. hely | Hosszú Csaba |
Damásdi Gellért (7.A) Hrubi Ármin (8.A) Kiss Vitéz Ákos (7.A) Somogyi Zalán (7.A) | 2. hely | Haraszti Krisztina |
Hrubi Ármin (8.A) | 1. hely | Haraszti Krisztina |
Kovács Emma (10.B) Füzér Elizabet Vivien (10.B) Nemes Lora (10.B) | 1. hely | Timkó András Gyula |
Bogner Anna Eszter (11.A) Győrfi Borka (11.A) Kilián Annamari (11.A) Sztojkovics Bence (11.A) | 3. hely | Horváthné Bakos Andrea |
Kőhegyi Luca (8.A) | 8. hely | Dr. Molnár Mária |
Békési-Marton György (12.C) Laki Menyhért (12.C) Vas Domonkos Vilmos (12.C) Nagy Kata (11.A) | 3. hely | Páll Csaba, Pánczél Róbert |
Laki Csanád (10.C) Kresz-Gundrum Kornél (10.C) Szende Zsófia (10.C) Szabó Barnabás (10.C) | 8. hely | Pánczél Róbert |
Csonka Illés (12.A) | 2. hely | Jánosi László, Csóka Balázs |
Arnold Levente (12.C) | 5. hely | Petz Andrea, Csóka Balázs |
Csonka Dávid (11.C) | 23. hely | Jánosi László, Csóka Balázs |
Kutas Katalin (11.C) | 26. hely | Jánosi László, Csóka Balázs |
Katreiner Kíra Luca (12.C) | 2. hely | Dr. Petz Andrea |
Jánics Richárd (12.C) | 2. hely | László Levente |
Tima Zalán (9.B) | 3. hely | László Levente |
Földing Zalán (10.E) Kovács Márton András (12.E) Putsay Bence (10.A) Takács András István (11.A) | Eldöntőbe jutott | Pukli Tamás |
Doszpod Anna (12.C) Morshauzer Petra (12.E) Pohl Rebeka Anna (11.E) Rózsavölgyi Katalin (10.E) | Eldöntőbe jutott | Farkasné Bocskor Anikó |
Csonka Sebestyén (7.A) Jávorházy Ákos (7.A) Kránicz Kornél (7.A) | 2. hely | Pánczél Róbert |
Erdősi Luca Viktória (9.A) Horváth Örs András (9.C) Szőcs Nimród Hunor (9.C) | 2. hely | Páll Csaba, Szalahov Mária Zsuzsanna |
Kőhalmi László András (10.B) Laki Csanád (10.C) Szabó Máté (10.C) | 1. hely | Papp Tamás, Pánczél Róbert |
Jávorházy Ákos (7.A) | 5. hely | Pánczél Róbert |
Kránicz Kornél (7.A) | 7. hely | Pánczél Róbert |
Csonka Sebestyén (7.A) | 10. hely | Pánczél Róbert |
Garadnay Sára (8.A) | 8. hely | Szalahov Mária Zsuzsanna |
Erdősi Luca Viktória (9.A) | 2. hely | Páll Csaba |
Kőhalmo László András (10.B) | 5. hely | Papp Tamás |
Laki Csanád (10.C) | 2. hely | Pánczél Róbert |
Szabó Máté (10.C) | 3. hely | Pánczél Róbert |
Lipp Levente (10.C) | 8. hely | Pánczél Róbert |
Árvai Mikes | 10. hely | Pánczlé Róbert |
Csonka Illés (12.A) | 1. hely | Baráti Ákos |
Laki Menyhért (12.C) | 3. hely | Páll Csaba |
Békési-Marton György (12.C) | 4. hely | Páll Csaba |
Lankó Gréta (12.C) | 3. hely | Csikyné Radnai Éva |
Jávorházy Andor (12.C) | 7. hely | Csikyné Radnai Éva |
Katreiner Kíra Luca (12.C) | 9. hely | Csikyné Radnai Éva |
Végh Boldizsár Sándor (12.C) | 10. hely | Csikyné Radnai Éva |
Járay-Vojcek Hanna (12.C) | 12. hely | Csikyné Radnai Éva |
Villányi Kata (9.C) | 2. hely | Kósa Anna |
Orosz Nimród Zsigmond (9.E) | 3. hely | Dr. Csóka Balázs |
Dolák Zita (9.C) | 5. hely | Kósa Anna |
Ács Lili Janka (9.D) | 9. hely | Dr. Csóka Balázs |
Jordán Panna (9.C) | 9. hely | Kósa Anna |
Szalmásy Kálmán Elek (10.B) | 19. hely | Nyári Tamás |
Sónyák Péter (10.B) | 42. hely | Nyári Tamás |
Soltész Laura Nikoletta (10.C) | 21. hely | Dénes Eszter |
Kukai Ádám Ritz Péter Sónyák Péter Szalmásy Kálmán | 18. hely | Czimmermann Csilla |
Varga Viktória Júlia (9.A) | 1. hely | Nyári Tamás |
Zomi Zsombor (9.A) | 2. hely | Nyári Tamás |
Regényi Réka (10.A) Pánczél Dóra (10.B) Weiling Janka Erzsébet (11.A) Istók Janka (11.B) Lázár Fanni (12.B) Huba Liána Lorka (12.E) | 3. hely | Futó Éva |
Huba Liána Lorka (12.E) | 4. hely | Futó Éva |
Kutas Katalin (11.C) Arnold Levente (12.C) Csonka Illés (12.A) | 1. hely | Dr. Petz Andrea, Jánosi László, Dr. Csóka Balázs |
Lipp Levente (10.C) | 1. hely | Pánczél Róbert |
Laki Csanád (10.C) | 1. hely | Pánczél Róbert |
Horváth Zsófia (9.B) | 1. hely | Meszéna Tamás |
Máthé Balázs András (10.C) | 4. hely | Pánczél Róbert |
Szabó Máté (10.C) | 4. hely | Pánczél Róbert |
Békési-Marton György (12.C) | 9. hely | Páll Csaba |
Harmincz Sára (11.A) | 9. hely | Pánczél Róbert |
Mensch Krisztián József (12.C) | 9. hely | Páll Csaba |
Merényi Cecília (12.B) | 2. fordulóban helytállt | Farkas Zoltán, Nagy Katalin |
Kiss-Meirosu Lúcia Kinga (12.B) | 2. fordulóban helytállt | Farkas Zoltán, Nagy Katalin |
Török Petra (12.A) | 2. fordulóban helytállt | Nagy Katalin |
Domján Blanka Boglárka (10.D) | 1. hely | 100 m mellúszás |
Harmincz Sára (11.A) | dicséret | Pánczél Róbert |
Herke Réka (11.A) | dicséret | Pánczél Róbert |
Laki Csanád (10.C) | továbbjutott | Pánczél Róbert |
Hegyi Miklós Benedek (10.C) | továbbjutott | Pánczél Róbert |
Magyar Márk (9.C) | 44. hely | Kiss Sándor |
Domján Blanka Boglárka (10.D) Varga Zsolt (10.D) Birghoffer Dániel (10.D) | 79. hely | Szokolai Viktória |
Szőcs Nimród Hunor (9.C) Béregi Botond (9.C) Horváth Örs András (9.C) | 19. hely | Kiss Sándor |
Huba Liána Lorka (12.E) Istók Janka (11.B) Lázár Fanni (12.B) Pánczél Dóra (10.B) Regényi Réka (10.A) Weiling Janka Erzsébet (11.A) | 1. hely | Futó Éva |
Huba Liána Lorka (12.E) | 1. hely | Futó Éva |
Istók Janka (11.B) | 2. hely | Futó Éva |
Lázár Fanni (12.B) | 3. hely | Futó Éva |
Varga Dóra (11.C) Vörös Veronika (11.C) | 2. hely | Soproni Gábor |
Szende Zsófia (10.C) Lipp Levente (10.C) Kresz-Gundrum Kornél (10.C) Szabó Barnabás (10.C) | 1. hely | Pánczél Róbert |
Laki Csanád (10.C) Szabó Máté (10.C) Máthé Balázs András (10.C) Hegyi Miklós Benedek (10.C) | 4. hely | Pánczél Róbert |
Erdősi Luca Viktória (9.A) Takács András (9.A) Czuczor Csenge (9.C) Erdélyi Szabolcs (9.C) | 3. hely | Szalahov Mária, Páll Csaba |
Csonka Illés (12.A) Békési-Marton György (12.C) Laki Menyhért (12.C) Vas Domonkos Vilmos (12.C) | 1. hely | Baráti Ákos, Páll Csaba |
Magyar Márk (9.C) | 270/400 pont | Kiss Sándor |
Szokolai Tímea (11.A) | Arany minősítés | Csák Lili |
Friedmann Máté Félix (9.B) | 1. hely |
Horváth Örs András (9.C) | 2. hely | |
Magay Benedek (9.C) | 4. hely |
Merényi Cecília (12.B) Kiss-Meirosu Lúcia Kinga (12.B) Zajácz Veronika (12.B) | 4. hely | Farkas Zoltán |
Dolák Zita (9.C) | 5. hely | Haraszti Krisztina |
Kószó Dalle Molle Bruno (11.D) Nyári Koppány Bertold (11.C) Szendelbacher Dénes (11.A) Buzás Máté (11.C) | 5. hely | Haraszti Krisztina |
Harmincz Sára (11.A) | 3. hely | Haraszti Krisztina |
Kilián Annamari (11.A) Kis-Simon Cintia (10.E) Simon Lídia (11.E) | 5. hely | Farkasné Bocskor Anikó |
Pohl Rebeka Anna (11.E) Doszpod Anna (12.C) Rózsavölgyi Katalin (10.E) Nyikos Emma Kornélia (9.E) | 3. hely | Farkasné Bocskor Anikó |
Gayer Hunor (10.D) Vargha Buda Bendegúz (12.E) Vargha Keve Kadosa (10.E) Nakhleh Michel (9.B) | 4. hely | Pukli Tamás |
Putsay Bence (10.A) Kovács Márton András (12.E) Takács András István (11.A) Földing Zalán (10.E) | 2. hely | Pukli Tamás |
Abosi Jázmin (12.B) Iloskity Aliz (12.B) Szemmelróth Szófia (12.C) Elekes Natália Emília (11.D) Kellermann Luca (12.D) Egerszegi Dominika (12.C) | 3. hely | Bábics Péter |
Bősze Zsombor (12.A) Erős Levente Bálint (12.A) Popovics Dávid (12.A) Schutzmann Gergő (12.A) Parcsami Márton (12.E) Orbán Ábel Márk (10.C) | 3. hely | Bábics Péter |
Verebély Levente Kasza Balázs Schoblocher Benedek Szigethi Csanád | 5. hely | Dr. Molnár Mária |
Barkó Kincső Emese (10.B) | 1. hely | Nagy Katalin |
Rózsa Anna (12.A) | különdíj | Nagy Katalin |
Budavári Bendegúz (12.D) | 4. hely | Haraszti Krisztina |
Csiszár Tímea (12.E) | Haraszti Krisztina | |
Földing Zalán (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Havasi Szonja (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Imre Kolos (11.E) | Haraszti Krisztina | |
Juhász Máté (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Laklia Vanda (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Mester Léna (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Putsay Bence (10.A) | Haraszti Krisztina | |
Rózsavölgyi Katalin (10.E) | Haraszti Krisztina | |
Timár Zsófia Judit (12.E) | Haraszti Krisztina | |
Turi Gergely Máté (11.E) | Haraszti Krisztina | |
Varga Levente Péter (12.E) | Haraszti Krisztina |
Verebély Levente | 1. hely | Dr. Molnár Mária |
Bősze Zsombor (12.A) Budavári Bendegúz (12.D) Dóra Bence (12.C) Foór András Erhard (10.A) Fülöp Ármin Benedek (10.B) Holenka Márton (10.B) Ittzés Bese Bendegúz (9.E) Maul Bence (11.C) Mayer Dávid (11.E) Turi Gergely Máté (11.E) | 5. hely | Pukli Tamás |
Csonka Sebestyén (7.A) | 52. hely | Pánczél Róbert |
Szalai Máté Gábor (7.A) | 52. hely | Pánczél Róbert |
Buzás Botond Kende (7.A) | 52. hely | Pánczél Róbert |
Jávorházy Ákos (7.A) | 52. hely | Pánczél Róbert |
Denkinger Júlia (9.A) | 2. fordulóba jutott | Páll Csaba |
Erdősi Luca Viktória (9.A) | 2. fordulóba jutott | Páll Csaba |
Takács András (9.A) | 2. fordulóba jutott | Páll Csaba |
Herke Milán (9.A) | 2. fordulóba jutott | Páll Csaba |
Abosi Jázmin (12.B) Iloskity Aliz (12.B) Szemmelróth Szófia (12.C) Egerszegi Dominika (12.C) Kellermann Luca (12.D) Elekes Natália Emília (11.D) Csontos Tekla (11.B) Liszli Lilla Anna (10.D) | 1. hely | Bábics Péter |
Bősze Zsombor (12.A) Erős Levente Bálint (12.A) Popovics Dávid (12.A) Schutzmann Gergő (12.A) Orbán Ábel Márk (10.C) Parcsami Márton (12.E) Gorsics András (11.C) | 1. hely | Bábics Péter |
Péterfia Mátyás | 7. hely | Kiss Sándor |
Békési-Marton György (12.C) | 2. fordulóba jutott | Páll Csaba, Szalahov Mária |
